If {orders.ORDER DATE} in Next31To60Days Then
{orders.ORDER AMOUNT}
Else
0如果今天 = 04/10/98 | {訂貨主檔.訂貨日期} | {訂貨主檔.訂貨金額} |
|---|---|---|
不在範圍內 | 05/10/98 | 0 |
包含第一個日期 | 05/11/98 | 1252.24 |
05/30/98 | 1597.87 | |
06/03/98 | 2546.35 | |
包含最後一個日期 | 06/09/98 | 5462.21 |
|
Business Objects, SAP 子公司 http://www.taiwan.businessobjects.com/ 支援服務 http://www.taiwan.businessobjects.com/support/ 產品說明文件網站 http://support.businessobjects.com/documentation/ |