If {orders.ORDER DATE} in AllDatesFromTomorrow Then
{orders.ORDER AMOUNT}
Else
0今日の日付 = 98/04/10 | {orders.受注日} | {orders.受注額} |
|---|---|---|
範囲外 | 98/04/10 | 0 |
最初の日 | 98/04/11 | 1252.24 |
98/07/08 | 1597.87 | |
98/09/24 | 2546.35 | |
最後の日(フィールドで最も新しい日付) | 98/10/08 | 5462.21 |
|
Business Objects, an SAP company http://japan.businessobjects.com/ サポート サービス http://japan.businessobjects.com/support/ Web 上の製品マニュアル http://support.businessobjects.com/documentation/ |