If {orders.ORDER DATE} in WeekToDateFromSun Then
{orders.ORDER AMOUNT}
Else
0今日の日付 = 95/04/13 | {orders.受注日} | {orders.受注額} |
|---|---|---|
範囲外(先週の土曜日) | 95/04/08 | 0 |
最初の日(先週の日曜日) | 95/04/09 | 1252.24 |
95/04/11 | 1597.87 | |
95/04/12 | 2546.35 | |
最後の日 | 95/04/13 | 5462.21 |
|
Business Objects, an SAP company http://japan.businessobjects.com/ サポート サービス http://japan.businessobjects.com/support/ Web 上の製品マニュアル http://support.businessobjects.com/documentation/ |