If {orders.ORDER DATE} in LastFullMonth Then
{orders.ORDER AMOUNT}
Else
0Si aujourd'hui = 10.04.98 | {commandes.DATE DE COMMANDE} | {commandes.MONTANT COMMANDE} |
|---|---|---|
hors plage | 28/02/98 | 0 |
première date incluse | 01/03/98 | 1252,24 |
15/03/98 | 1597,87 | |
27/03/98 | 2546,35 | |
dernière date incluse | 31/03/98 | 5462,21 |
|
Business Objects, une société du groupe SAP http://www.france.businessobjects.com/ Services de support technique http://www.businessobjects.com/services/support/ Documentation des produits sur le Web http://support.businessobjects.com/documentation/ |