If {orders.ORDER DATE} in LastYearYTD Then
{orders.ORDER AMOUNT}
Else
0If today = 04/10/98 | {订单.订单日期} | {订单.订单金额} |
|---|---|---|
超出范围 | 12/31/96 | 0 |
包括第一个日期 | 01/01/97 | 1252.24 |
02/16/97 | 1597.87 | |
03/24/97 | 2546.35 | |
包括最后日期 | 04/10/97 | 5462.21 |
|
Business Objects,SAP 子公司 http://www.china.businessobjects.com/ 支持服务 http://www.china.businessobjects.com/support/ Web 上的产品文档 http://support.businessobjects.com/documentation/ |