If {orders.ORDER DATE} in Next30Days Then
{orders.ORDER AMOUNT}
Else
0If today = 04/10/98 | {订单.订单日期} | {订单.订单金额} |
|---|---|---|
超出范围 | 04/09/98 | 0 |
包括第一个日期 | 04/10/98 | 1252.24 |
04/30/98 | 1597.87 | |
05/05/98 | 2546.35 | |
包括最后日期 | 05/10/98 | 5462.21 |
|
Business Objects,SAP 子公司 http://www.china.businessobjects.com/ 支持服务 http://www.china.businessobjects.com/support/ Web 上的产品文档 http://support.businessobjects.com/documentation/ |