If {orders.ORDER DATE} in AllDatesToToday Then
{orders.ORDER AMOUNT}
Else
0今日の日付 = 98/04/10 | {orders.受注日} | {orders.受注額} |
|---|---|---|
最初の日(フィールドで最も古い日付) | 97/12/10 | 1252.24 |
98/01/05 | 1597.87 | |
98/03/05 | 2546.35 | |
最後の日 | 98/04/10 | 5462.21 |
範囲外 | 98/04/11 | 0 |
|
Business Objects, an SAP company http://japan.businessobjects.com/ サポート サービス http://japan.businessobjects.com/support/ Web 上の製品マニュアル http://support.businessobjects.com/documentation/ |