If {orders.ORDER DATE} in YearToDate Then
{orders.ORDER AMOUNT}
Else
0今日の日付 = 98/04/10 | {orders.受注日} | {orders.受注額} |
|---|---|---|
範囲外 | 97/12/31 | 0 |
最初の日 | 98/01/01 | 1252.24 |
98/02/28 | 1597.87 | |
98/03/15 | 2546.35 | |
最後の日 | 98/04/10 | 5462.21 |
|
Business Objects, an SAP company http://japan.businessobjects.com/ サポート サービス http://japan.businessobjects.com/support/ Web 上の製品マニュアル http://support.businessobjects.com/documentation/ |