| Características físicas | Valor predeterminado | Valor autorizado | Mensaje de error |
|---|---|---|---|
| Nombre de clase de datos (DATACLAS) | vacío | de 1 a 8 caracteres |
|
| Nombre de clase de gestión (MGMTCLAS) | vacío | de 1 a 8 caracteres |
|
| Nombre de clase de almacenamiento (STORCLAS) | vacío | de 1 a 8 caracteres |
|
| Número de serie del volumen (VOLUME) | vacío | de 1 a 6 caracteres |
|
| Unidad genérica | vacío | de 1 a 8 caracteres |
|
| Unidad de espacio | bloques | Bloques, pistas, cilindros | |
| Cantidad primaria (PRIMARY) | 300 | numérico (1<n<16777215) |
|
| Cantidad secundaria (SECONDARY) | 100 | numérico (1<n<16777215) |
|
| Bloques de directorio (DIR) | 20 | numérico |
|
| Longitud del registro lógico (LRECL) | 80 | numérico (1<n<32760) |
|
| Formato de registro (RECFM) | FB | FB/F/FBA/FA/FBM/FM/VB/V/VBA/VA/VBM/VM/U | |
| Tamaño de bloque (BLKSIZE) | 0 | numérico (1<n<32760) |
|
| Tipo de conjunto de datos (DSNTYPE) | biblioteca | biblioteca |
Las reglas de denominación de miembros del conjunto de datos particionados (PDS) son similares a las reglas de denominación de segmentos.