| Sintassi | Risultato | Esempio |
|---|---|---|
| testo | Associa gli elementi di lavoro contenenti le parole nel riepilogo o nella descrizione. | Testo corrispondente personale |
| intero | Associa l'ID dell'elemento di lavoro e la voce numerica. | 1001 |
| attributo: valore | Associa gli elementi di lavoro con valori uguali al valore specificato. Per utilizzare un valore basato sulla durata, è possibile utilizzare impostare o non impostare. | priority: high Associa gli Elementi di lavoro la cui priorità è alta. timeSpent: setAssocia gli elementi di lavoro stimati. |
| attributo: valore attributo: valore | Associa gli elementi di lavoro se entrambe le espressioni con attributi differenti restituiscono true. Se si utilizzano due attributi uguali, l'elemento di lavoro che corrisponde al valore del primo attributo viene colorizzato. | priority: high severity: major Associa solo gli elementi di lavoro la cui priorità e gravità sono impostate su alto e maggiore. priority: high priority: lowAssocia solo gli elementi di lavoro la cui priorità è alta. |
| attribute>value | Associa solo gli elementi di lavoro con valori maggiori del valore specificato. | estimate>1. Associa gli elementi di lavoro la cui durata di lavoro stimata è maggiore di un'ora. minE |
| attribute<value | Associa gli elementi di lavoro con valori inferiori al valore specificato. | severity<normal. Associa gli elementi di lavoro la cui gravità risulta non classificata o minore. |
| category: "Category" | Associa gli elementi di lavoro archiviati in base alla categoria indicata dall'input immesso. In questo modo non vengono incluse le sottocategorie della categoria specificata. Utilizzare le virgolette doppie intorno al valore, se contiene uno spazio. | category: Server |
| category~"Category" | Associa gli elementi di lavoro archiviati in base alla categoria indicata dall'input immesso. In questo modo vengono incluse le sottocategorie delle categorie specificate. Le virgolette doppie sono richieste solo se il valore contiene uno spazio. | category~"Web Client" |
Queste informazioni sono state utili? È possibile fornire un feedback su Jazz.net (è richiesta la registrazione): commenta nei forum o segnala un bug