| Модули | Атрибуты | Связанные представления |
|---|---|---|
| Продукты | Порог фактического/планового дохода | Продукты с красным или желтым порогами |
| Порог фактической и ожидаемой стоимости | Продукты с красным или желтым порогами | |
| Плановый доход | ||
| Фактический доход | ||
| Ожидаемая стоимость | ||
| Фактическая стоимость | ||
| Процентная разница фактического и планового дохода | ||
| Минимальная разница дохода | ||
| Процентная разница фактической и ожидаемой стоимости | ||
| Максимальная разница стоимости | ||
| Портфели | Порог финансовой информации о продукте | |
| Фактические продукты (Варианты) |