| Módulos | Atributos | Vistas relacionadas |
|---|---|---|
| Productos | Umbral de ingresos reales frente a ingresos objetivo | Productos con umbrales rojo o amarillo |
| Umbral de costes reales frente a costes objetivo | Productos con umbrales rojo o amarillo | |
| Ingresos objetivo | ||
| Ingresos reales | ||
| Costes estimados | ||
| Costes reales | ||
| Diferencia % ingresos reales frente a ingresos objetivo | ||
| Mín. diferencia ingresos | ||
| Diferencia % costes reales frente a costes objetivo | ||
| Máx. diferencia coste | ||
| Carteras | Umbral de información financiera de producto | |
| Productos activos (propuestas) |