| モジュール | 属性 | 関連ビュー |
|---|---|---|
| Products | Threshold Actual vs Target Revenue | 赤色または黄色のしきい値を持つ製品 (Products with Red or Yellow Thresholds) |
| Threshold Actual vs Estimated Cost | 赤色または黄色のしきい値を持つ製品 (Products with Red or Yellow Thresholds) | |
| Target Revenue | ||
| Actual Revenue | ||
| Estimated Costs | ||
| Actual Costs | ||
| Difference % Actual vs Target Revenue | ||
| Min Difference Revenue | ||
| Difference % Actual vs Estimated Cost | ||
| Max Difference Cost | ||
| Portfolios | Product Financial Information Threshold | |
| Active Products (Proposals) |