| Ícone | Descrição (Description) | Ícone | Descrição (Description) |
|---|---|---|---|
| Visualização Repositório do CARMA ou uma conexão do CARMA desconectada | Ativar um assistente para criar uma nova conexão do CARMA | ||
| Uma conexão do CARMA conectada | Uma instância de repositório | ||
| Um RAM (Repository Access Manager) conectado | Um RAM (Repository Access Manager) desconectado | ||
| Criar uma nova pasta, disponível no menu de contexto. | Criar um novo arquivo, disponível no menu de contexto. | ||
| Atualizar os itens selecionados atualmente na visualização Repositórios do CARMA | A atualização foi desativada | ||
| Criar uma nova visualização ou filtro, disponível no menu de contexto. | Criar uma nova visualização ou um filtro foi desativado |
| Ícone | Descrição (Description) | Ícone | Descrição (Description) |
|---|---|---|---|
| Visualização Tabela de Campos do CARMA | Ativar um assistente para criar uma nova conexão do CARMA | ||
| Uma conexão do CARMA | Uma conexão do CARMA conectada | ||
| Um RAM (Repository Access Manager) | Um RAM (Repository Access Manager) conectado | ||
| Criar uma nova pasta, disponível no menu de contexto. | Criar um novo arquivo, disponível no menu de contexto. | ||
| Atualizar a tabela | A atualização da tabela foi desativada | ||
| Atualizar filhos, disponível no menu de contexto | A atualização dos filhos foi desativada | ||
| Atualizar campos, disponível no menu de contexto | A atualização dos campos foi desativada | ||
| Criar uma nova visualização ou filtro, disponível no menu de contexto. | Criar uma nova visualização ou um filtro foi desativado | ||
| Uma instância de repositório |
| Ícone | Descrição (Description) | Ícone | Descrição (Description) |
|---|---|---|---|
| Visualização Histórico da Versão do CARMA | |||
| Atualizar o histórico da versão do CARMA | A atualização foi desativada |