Este tema describe la compatibilidad de clases y categorías de datos Enterprise COBOL con tipos de datos simples primitivos y derivados incorporados de esquema XML.
La Tabla 1 muestra la compatibilidad de tipos de datos simples primitivos incorporados:
| Tipo de datos XML | Clase o categoría de datos COBOL | Conversión XML a estructura de lenguaje predeterminada | Conversión Estructura de lenguaje a XML predeterminada (consulte la nota 1) |
|---|---|---|---|
| string | Alfabético, Alfanumérico, Nacional, DBCS, Numérico, Numérico editado (consulte la Nota 2) | MOVE, NUMVAL | MOVE |
| boolean | Alfabético, Numérico | MOVE, NUMVAL | MOVE |
| float | Numérico, Numérico editado | MOVE, NUMVAL | MOVE |
| double | Numérico, Numérico editado | MOVE, NUMVAL | MOVE |
| decimal | Numérico, Numérico editado | MOVE, NUMVAL | MOVE |
| duration | Alfanumérico, Nacional | N/D | N/D |
| dateTime | Alfanumérico, Nacional | N/D | N/D |
| time | Alfanumérico, Nacional | N/D | N/D |
| date | Alfanumérico, Nacional | N/D | N/D |
| gYearMonth | Alfanumérico, Nacional | N/D | N/D |
| gYear | Alfanumérico, Nacional | N/D | N/D |
| gMonthDay | Alfanumérico, Nacional | N/D | N/D |
| gDay | Alfanumérico, Nacional | N/D | N/D |
| gMonth | Alfanumérico, Nacional | N/D | N/D |
| hexBinary | Alfanumérico, Nacional | N/D | N/D |
| base64Binary | Alfanumérico, Nacional | N/D | N/D |
| anyURI | Alfanumérico, Nacional | N/D | N/D |
| QName | Alfanumérico, Nacional | N/D | N/D |
| NOTATION | Alfanumérico, Nacional | N/D | N/D |
Nota:
|
|||
La Tabla 2 muestra la compatibilidad de tipos de datos simples derivados incorporados:
| Tipo de datos XML | Clase o categoría de datos COBOL | Conversión XML a estructura de lenguaje predeterminada | Conversión Estructura de lenguaje a XML predeterminada (consulte la nota 1) |
|---|---|---|---|
| normalizedString | Alfabético, Alfanumérico, Nacional | N/D | N/D |
| token | Alfabético, Alfanumérico, Nacional | N/D | N/D |
| language | Alfabético, Alfanumérico, Nacional | N/D | N/D |
| IDREFS | Alfabético, Alfanumérico, Nacional | N/D | N/D |
| ENTITIES | Alfabético, Alfanumérico, Nacional | N/D | N/D |
| NMTOKEN | Alfabético, Alfanumérico, Nacional | N/D | N/D |
| NMTOKENS | Alfabético, Alfanumérico, Nacional | N/D | N/D |
| Name | Alfabético, Alfanumérico, Nacional | N/D | N/D |
| NCName | Alfabético, Alfanumérico, Nacional | N/D | N/D |
| ID | Alfabético, Alfanumérico, Nacional | N/D | N/D |
| IDREF | Alfabético, Alfanumérico, Nacional | N/D | N/D |
| ENTITY | Alfabético, Alfanumérico, Nacional | N/D | N/D |
| integer | Numérico, Alfanumérico (consulte la Nota 2), Numérico editado | MOVE, NUMVAL | MOVE |
| nonPositiveInteger | Numérico, Alfanumérico (consulte la Nota 2), Numérico editado | MOVE, NUMVAL | MOVE |
| negativeInteger | Numérico, Alfanumérico (consulte la Nota 2), Numérico editado | MOVE, NUMVAL | MOVE |
| long | Numérico, Alfanumérico (consulte la Nota 2), Numérico editado | MOVE, NUMVAL | MOVE |
| int | Numérico, Alfanumérico (consulte la Nota 2), Numérico editado | MOVE, NUMVAL | MOVE |
| short | Numérico, Alfanumérico (consulte la Nota 2), Numérico editado | MOVE, NUMVAL | MOVE |
| byte | Numérico, Alfanumérico (consulte la Nota 2), Numérico editado | MOVE, NUMVAL | MOVE |
| nonNegativeInteger | Numérico, Alfanumérico (consulte la Nota 2), Numérico editado | MOVE, NUMVAL | MOVE |
| unsignedLong | Numérico, Alfanumérico (consulte la Nota 2), Numérico editado | MOVE, NUMVAL | MOVE |
| unsignedInt | Numérico, Alfanumérico (consulte la Nota 2), Numérico editado | MOVE, NUMVAL | MOVE |
| unsignedShort | Numérico, Alfanumérico (consulte la Nota 2), Numérico editado | MOVE, NUMVAL | MOVE |
| unsignedByte | Numérico, Alfanumérico (consulte la Nota 2), Numérico editado | MOVE, NUMVAL | MOVE |
| entero positivo | Numérico, Alfanumérico (consulte la Nota 2), Numérico editado | MOVE, NUMVAL | MOVE |
Nota:
|
|||